1,3-Dichloro-2-propanol |
Cas 號: | 【96-23-1】 | M D L: | MFCD00000951 |
分子式: | C3H6Cl2O | 分子量: | 128.98 |
別 名: | α-二氯丙醇,1,3-二氯丙醇, 二氯甘油 Glycerol-α,γ-dichlorohydrin Glycerol chlorohydrin alpha,alpha'-Dichlorohydrin Glycerol alpha,gamma-Dichlorohydrin |
||
分子結構式: | |||
![]() |
訂貨信息: | ||||||||||||||||||||||||||
|
性 狀: | 無色透明粘稠液體。水中溶解度:110 g/l 水 (20°C),能與乙醇、乙醚混溶,和大多數常規有機溶劑混溶。有醚樣氣味。 熔點:-4℃ 沸點:174℃ 密度:1.351 折光率n20/D:1.483 閃點:85℃ |
質量標準: | 外觀Appearance 透明液體 純度Purity >98.0% (GC) 紅外光譜鑒別Infrared spectrometry 和對照匹配 水份Water <0.1 % 比重Specific gravity (20/20°C) 1.3640 - 1.3670 折光率Refractive index n20/D 1.4820 - 1.4850 |
貯 存: | 用作乙酸纖維、乙基纖維的溶劑。也是環氧樹脂、離子交換樹脂、環氧氯丙烷的中間體 |
![]() |