1,6-Hexanedithiol |
Cas 號(hào): | 【1191-43-1】 | M D L: | MFCD00004910 |
分子式: | C6H14S2; HS(CH2)6SH | 分子量: | 150.31 |
別 名: | Hexamethylene dimercaptan 1,6-Dimercaptohexane |
||
分子結(jié)構(gòu)式: | |||
![]() |
訂貨信息: | |||||||||||||||||||||
|
性 狀: | 不溶于水,溶于脂肪。 密度:1.00 折射率n20/D:1.511-1.515 閃點(diǎn):90℃ 熔點(diǎn): -21℃ 沸點(diǎn): 237℃ |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | 外觀Appearance 無(wú)色透明至微黃色液體 紅外光譜鑒別Infrared spectrometry 符合 純度Purity ≥97.0% (GC) 相對(duì)密度Specific gravity (20/20°C) 0.9950 - 0.9980 折光率Refractive index n20/D 1.5110 - 1.5150 |
貯 存: | 易揮發(fā),密封保存 用途 |
![]() |