3′-Methoxyacetophenone |
Cas 號: | 【586-37-8 】 | M D L: | MFCD00008736 |
分子式: | C9H10O2; CH3OC6H4COCH3 | 分子量: | 150.17 |
別 名: | 3-甲氧基苯乙酮,間甲氧基苯乙酮 3-Acetoanisole 3-Acetylanisole |
||
分子結構式: | |||
![]() |
訂貨信息: | |||||||||||||||||||||
|
性 狀: | 不溶于水 折光率n20/D:1.542 沸點:240 °C 密度:1.094 閃點:110 °C |
質量標準: | 外觀Appearance 無色至黃色液體 紅外光譜鑒別Infrared spectrometry 和對照匹配 純度Purity ≥98.0% (GC) 相對密度Specific gravity (20/20°C) 1.0950 - 1.0990 折光率Refractive index n20/D 1.5380 - 1.5430 |
貯 存: | 對光敏感,避光保存 |
![]() |