Anisaldehyde dimethyl acetal |
Cas 號(hào): | 【2186-92-7】 | M D L: | MFCD00036507 |
分子式: | C10H14O3 | 分子量: | 182.22 |
別 名: | 4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal α,α,4-Trimethoxytoluene |
||
分子結(jié)構(gòu)式: | |||
![]() |
訂貨信息: | ||||||||||||||||
|
性 狀: | 沸點(diǎn):253 °C 折光率n20/D:1.505 密度:1.07 閃點(diǎn):98 °C |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | 外觀Appearance 透明液體 紅外光譜鑒別Infrared spectrometry 符合 純度Purity ≥97.0% (GC) 相對(duì)密度Specific gravity (20/20°C) 1.0710 - 1.0750 折光率Refractive index n20/D 1.5040 - 1.5060 |
貯 存: | 儲(chǔ)存溫度 2-8°C 二醇基團(tuán)保護(hù)試劑。 |
![]() |