2,5-Dimethylbromobenzene |
Cas 號: | 【553-94-6】 | M D L: | MFCD00000074 |
分子式: | C8H9Br; (CH3)2C6H3Br | 分子量: | 185.06 |
別 名: | 2-溴對二甲苯 2-Bromo-p-xylene 2-Bromo-1,4-dimethylbenzene |
||
分子結構式: | |||
![]() |
訂貨信息: | |||||||||||||||||||||
|
性 狀: | 折光率n20/D 1.550 沸點:199-201 °C 熔點:9-10 °C 密度:1.34 閃點:79 °C |
質量標準: | 外觀Appearance 無色至微黃色液體 紅外光譜鑒別Infrared spectrometry 和對照匹配 純度Purity ≥98.0% (GC) 相對密度Specific gravity (20/20°C) 1.3580 - 1.3630 折光率Refractive index n20/D 1.5490 - 1.5520 |
貯 存: | 避光保存 |
![]() |